
| Rank | Team | Points |
| 1 | University of Texas | 2969 |
| 2 | Stanford University | 2874 |
| 3 | University of Tennessee | 2701 |
| 4 | Princeton University | 2598 |
| 5 | University of Washington | 2592 |
| 6 | Brown University | 2246 |
| 7 | Yale University | 2183 |
| 8 | University of California, Berkeley | 2114 |
| 9 | University of Michigan | 2066 |
| 10 | Syracuse University | 1880 |
| 11 | University of Pennsylvania | 1826 |
| 12 | University of Virginia | 1714 |
| 13 | Ohio State University | 1509 |
| 14 | Rutgers University | 1471 |
| 15 | Indiana University | 1398 |
| 16 | Duke University | 1152 |
| 17 | Oregon State University | 922 |
| 18 | University of Notre Dame | 677 |
| 19 | University of Alabama | 606 |
| 20 | Gonzaga University | 602 |
| 21 | Harvard University | 482 |
| 22 | University of Southern California | 381 |
| 23 | Washington State University | 342 |
| 24 | Dartmouth College | 304 |
| 25 | Columbia University | 303 |
| Rank | Team | Points |
| 1T | Cal Poly Humboldt | 145 |
| 1T | Seattle Pacific University | 145 |
| 3 | Embry-Riddle Aeronautical University | 117 |
| 4 | Western Washington University | 105 |
| 5 | University of Central Oklahoma | 88 |
| 6 | Thomas Jefferson University | 50 |
| 7 | Rollins College | 45 |
| 8 | Barry University | 25 |
| Rank | Team | Points |
| 1 | Tufts University | 600 |
| 2 | Wesleyan University | 526 |
| 3 | Williams College | 499 |
| 4 | Trinity College | 460 |
| 5 | Wellesley College | 419 |
| 6 | Bates College | 347 |
| 7 | Ithaca College | 331 |
| 8 | Hamilton College | 311 |
| 9 | Smith College | 293 |
| 10 | U.S. Coast Guard Academy | 279 |
| 11 | Worcester Polytechnic Institute | 263 |
| 12 | Skidmore College | 90 |
| 13 | William Smith College | 80 |
| 14 | Colby College | 65 |
| 15 | University of Rochester | 41 |

